Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 27.08.2024. Время формирования - 10:48:52. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000011 от 11.08.2024 10:57:57 | |||||||||||
Конкурсная группа - 19.03.01 Биотехнология (доп. прием, очно-заочная форма, отдельная квота) | |||||||||||
Форма обучения - Очно-заочная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 19.03.01 Биотехнология | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Физика / Иностранный язык - английский / Естествознание / Информатика и ИКТ / Химия / Биология |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Оригинал | Особенности приема | ||
1 | 044-978-022 86 | 203 | 64 | 72 | 67 | 0 | 1 | Отдельная квота | |||
2 | 159-837-820 29 | 196 | 77 | 59 | 60 | 0 | 2 | ✓ | Отдельная квота | ||
3 | 096-476-383 23 | 125 | 40 | 40 | 45 | 0 | 1 | ✓ | Отдельная квота |